Представляємо вашій увазі розумну чашку Ember Smart Cup
Особливістю чашки є те, що вона може підтримувати обрану вами температуру напою на протязі довгого часу.
У нижній частині термочашки розміщений регулятор температури.
Головні переваги чашки-термоса Ember:
- Чашку можна поставити на спеціальну підставку і потягувати улюблену каву хоч цілий день
- Вбудований акумулятор розрахований на дві години роботи
- Зручний додаток для вашого смартфона дозволяє змінювати температуру нагріву, а також створити шаблони для різних напоїв.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал зовнішньої стінки | Пластик |
| Матеріал колби | Нержавіюча сталь |
| Об`єм | 354 мл |
| Кришка | Кришка без поїлки |
| Ручка | Немає |
| Матеріал кришки | Пластик |
| Час збереження тепла | 2 годин |
| Час збереження холоду | 24 годин |
| Колір | Чорний |
| Підходить для миття в посудомийній машині | Ні |
| Використання в мікрохвильовій печі | Ні |
| Виробник | Ember |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | Власний акумулятор |
| Догляд | Мити теплою водою з миючим засобом, вручну |
| Вага, г | 450 |
| Підключення | Bluetooth |
| Дисплей | Немає |
| Сумісність | Усі Android і iOS пристрої |
| Захист від вологи | Є |
| Ступінь захисту від вологи | IPX7 (витримує занурення під воду) |
| Назва додатка для смартфона | Ember - A few degrees better |
| Особливість смарт-термокружки | Нагріває і остуджує напій в діапазоні від 48 °C до 62 °C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 890 ₴










Відправка з 06 квітня 2026
